Ergebnisse
2011
| Termin | Ort | Fahrer | Platzierung | Zeit | Distanz | Rennserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.11 | Heidelberg | Jürgen | 1/H1.1 | 01:39:21 (WR) | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.10.11 | Heidelberg | Herward | 4/H1.2 | 01:40:14 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.10.11 | Heidelberg | Christian | 5/H1.2 | 01:40:14 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.10.11 | Heidelberg | Peter | 3/H1.1 | 02:25:19 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.10.11 | Heidelberg | Stefan | 4/H1.1 | 02:58:19 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.10.11 | Heidelberg | Andre | 2/H1.1 | 02:28:42 | 21 Kilometer Adaptivbike |   |
| 02.10.11 | Köln | Robin | 1/H1.1 | 02:07:03 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.09.11 | Berlin | Herward | 6/H1 | 01:35:16 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.09.11 | Berlin | Christian | 7/H1 | 01:48:08 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.09.11 | Berlin | Jürgen | 8/H1 | 01:48:13 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.09.11 | Berlin | Mirco | 12/H1 | 01:59:32 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.09.11 | Berlin | Peter | 17/H1 | 02:18:30 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.09.11 | Berlin | Hajo | 18/H1 | 02:19:42 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.09.11 | Berlin | Stefan | 19/H1 | 02:43:51 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 18.08.11 | Müritz-Lauf | Herward | 6. | 03:52:12 | 76,7 Kilometer |   |
| 18.08.11 | Müritz-Lauf | Jürgen | 8. | 04:05:06 | 76,7 Kilometer |   |
| 06.08.11 | Lobbach | Peter | 4/H1.1 | 01:22:06 | 17,1 Kilometer | EHC/NHC |
| 17.07.11 | Tannheimer Tal | Jürgen | 07:32:00 | 130 Kilometer / 930 hm | ||
| 03.07.11 | Dinkelscherben | Jürgen | 04:01:00 | 73 Kilometer | ||
| 05.06.11 | Görlitz | Herward | 1/H1.2 | 02:04:05 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 29.05.11 | Duisburg | Herward | 1/H1.2 | 01:46:05 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 29.05.11 | Duisburg | Mirco | 2/H1.2 | 01:58:51 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 29.05.11 | 18. Stuttgarter Zeitungslauf | Peter | 3/HCA | 01:24:02 | 21 Kilometer | |
| 22.05.11 | Hamburg | Hajo | 1/H1.1 | 02:50:55 | 42,195 Kilometer | |
| 22.05.11 | Hamburg | Imke | 03:11:20 | 42,195 Kilometer | ||
| 21.05.11 | Mannheim | Herward | 3/H1.2 | 01:39:00 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 21.05.11 | Mannheim | Christian | 4/H1.2 | 01:45:52 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 21.05.11 | Mannheim | Robin | 1/H1.1 | 02:19:00 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 21.05.11 | Mannheim | Peter | 2/H1.1 | 02:23:22 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 21.05.11 | Mannheim | Jürgen | 3/H1.1 | 02:23:50 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 21.05.11 | Mannheim | Stefan | 4/H1.1 | 02:30:51 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 08.05.11 | Hannover | Mirco | 2/H1.2 | 00:55:55 | 21 Kilometer | |
| 08.05.11 | Hannover | Imke | 1/H1.2 | 01:20:54 | 21 Kilometer | |
| 08.05.11 | Düsseldorf | Jürgen | 1/H1.1 | 01:46:37 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 08.05.11 | Düsseldorf | Herward | 1/H1.2 | 01:47:00 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 08.05.11 | Düsseldorf | Robin | 2/H1.1 | 02:24:37 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 08.05.11 | Mainz | Peter | 01:13:42 | 21 Kilometer | NHC | |
| 08.05.11 | Mainz | Stefan | 01:18:44 | 21 Kilometer | NHC | |
| 17.04.11 | Leipzig | Herward | 00:57:58 | 21 Kilometer | ||
| 17.04.11 | Leipzig | Mirco | 00:57:59 | 21 Kilometer | ||
| 17.04.11 | Leipzig | Hajo | 01:14:44 | 21 Kilometer | ||
| 03.04.11 | Kehl | Stefan | 00:34:01 | 9,8 Kilometer | NHC | |
| 03.04.11 | Berlin | Herward | 2/H1 | 00:48:49 | 21 Kilometer | |
| 03.04.11 | Berlin | Hajo | 4/H1 | 01:10:25 | 21 Kilometer |
2010
| Termin | Ort | Fahrer | Platzierung | Zeit | Distanz | Rennserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | Berlin Marathon | Jens | 6/H1.2 | 01:46:45 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 26.09.10 | Berlin Marathon | Jürgen | 1/H1.1 | 01:53:39 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 26.09.10 | Berlin Marathon | Herward | 11/h1.2 | 02:04:23 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 26.09.10 | Berlin Marathon | Bernd | 4/H1.1 | 02:16:26 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 26.09.10 | Berlin Marathon | Peter | 7/H1.1 | 02:27:18 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 12.09.10 | ebm - papst Marathon | Jürgen | 1/H1 | 01:47:32 | 42,195 Kilometer | NHC |
| 12.09.10 | ebm - papst Marathon | Peter | 3/H1 | 02:04:23 | 25 Kilometer | NHC |
| 05.09.10 | Langenfeld | Peter | 20 | 01:39:04 | 27,6 Kilometer | NHC |
| 21.08.10 | Müritz-Lauf | Jens | 10 | 04:40:23 | 76 Kilometer | |
| 21.08.10 | Müritz-Lauf | Herward | 12 | 04:44:32 | 76 Kilometer | |
| 21.08.10 | Müritz-Lauf | Jürgen | 13 | 04:52:12 | 76 Kilometer | |
| 15.08.10 | Nettetal | Peter | 2./A |   | NHC | |
| 11.07.10 | Tannheimer Tal | Jürgen | 521 | 09:04:55 | 130km / 930hm | |
| 20.06.10 | Stuttgart | Peter | 2./A | 01:28:40 | 21 Kilometer | NHC |
| 13.06.10 | Dotternhausen | Peter | 3./A | 01:19:05 | 1 Stunde + 1 Runde | NHC |
| 13.06.10 | Dotternhausen | Stefan | 2./AD | 01:14:43 | 1 Stunde + 1 Runde | NHC |
| 06.06.10 | Görlitz | Jürgen | 8. | 02:18:10 | 42,195 Kilometer | |
| 06.06.10 | Görlitz | Jens | 9. | 02:18:10 | 42,195 Kilometer | |
| 30.05.10 | Duisburg | Jens | 3. / H1.2 | 01:58:24 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 30.05.10 | Duisburg | Jürgen | 2. / H1.1 | 01:58:24 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 30.05.10 | Duisburg | Herward | 4. / H1.2 | 01:58:25 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 30.05.10 | Duisburg | Bernd | 4. / H1.1 | 02:11:17 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 30.05.10 | Duisburg | Peter | 5. / H1.1 | 02:33:54 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 29.05.10 | Emden | Imke | 1. | 00:18:21 | 5 Kilometer | |
| 15.05.10 | Mannheim | Jürgen | 1. / H1.1 | 01:52:08 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 15.05.10 | Mannheim | Christian | 3. / H1.2 | 02:00:58 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 15.05.10 | Mannheim | Herward | 4. / H1.2 | 02:09:29 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 15.05.10 | Mannheim | Bernd | 3. / H1.1 | 02:19:06 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 15.05.10 | Mannheim | Robin | 4. / H1.1 | 02:28:24 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 15.05.10 | Mannheim | Peter | 5. / H1.1 | 02:31:30 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.05.10 | Mainz | Peter | 4. / H1 | 01:25:58 | 21 Kilometer | |
| 02.05.10 | Hannover | Imke | 3. | 01:20:51 | 21 Kilometer | |
| 02.05.10 | Düsseldorf | Jürgen | 2. / H1.1 | 01:46:25 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 02.05.10 | Düsseldorf | Jens | 4. / H1.2 | 01:58:46 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 02.05.10 | Düsseldorf | Peter | 4. / H1.1 | 02:24:53 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.04.10 | Hamburg | Jens | 4. / H1.2 | 01:58:12 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.04.10 | Hamburg | Jürgen | 3. / H1.1 | 02:12:18 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.04.10 | Hamburg | Bernd | 4. / H1.1 | 02:12:20 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.04.10 | Hamburg | Robin | 5. / H1.1 | 02:27:57 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.04.10 | Hamburg | Peter | 6. / H1.1 | 02:44:02 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.04.10 | Hamburg | Hans-Joachim | 7. / H1.1 | 03:17:21 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.04.10 | Hamburg | Imke | 1. / WH1 | 03:09:38 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 25.04.10 | Hamburg | Herward | DNF | Reifenpanne | 42,195 Kilometer | HCT |
| 29.03.10 | Berlin | Imke | 3. | 1:37:18 | 21 Kilometer | |
| 29.03.10 | Berlin | Hans-Joachim | 13. | 1:28:12 | 21 Kilometer | |
| 30.01.10 | Lanzarote | Bernd | 1. / H1.1 | 0:39:25 | 5 Runden | |
| 30.01.10 | Lanzarote | Herward | 1. / H1.2 | 0:37:25 | 5 Runden |
2009
| Termin | Ort | Fahrer | Platzierung | Zeit | Distanz | Rennserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.09 | Frankfurt | Jens | 7. / A2 | 01:25:02 | 25 Kilometer | HCT |
| 20.09.09 | Berlin | Jürgen | 1. / A1 | 01:42:31 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 20.09.09 | Berlin | Jens | 7. / A2 | 02:09:29 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 20.09.09 | Berlin | Robin | 5. / A1 | 02:20:45 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 20.09.09 | Berlin | Hans-Joachim | 11. / A2 | 02:35:39 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 05.07.09 | Heidelberg | Herward | 7. / A2 | 01:46:31 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 05.07.09 | Heidelberg | Bernd | 3. / A1 | 02:03:21 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 05.07.09 | Heidelberg | Stefan | 6. /Adaptiv | 02:24:43 | 22 Kilometer | HCT |
| 12-13.06.09 | Schweden | Jürgen/Bernd | 1. & 2. Platz | 22:17:15 | 300 Kilometer nonstop | |
| 07.06.09 | Duisburg | Jürgen | 1. / A1 | 02:00:16 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.05.09 | Mannheim | Jürgen | 1. / A1 | 01:50:42 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.05.09 | Mannheim | Bernd | 2. / A1 | 01:56:36 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 09.05.09 | Mannheim | Robin | 3. / A1 | 02:56:57 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 03.05.09 | Düsseldorf | Jürgen | 1. / A1 | 01:46:50 | 42,195 Kilometer | HCT |
| 26.04.09 | Neusiedler See | Jürgen | 1. / A1 | 08:35:22 | 125 Kilometer |